Berg und Wandertouren
Aguglia di Goloritze | 27.09.2022 | 460m | 793HM |
Saulakopf | 17.08.2022 | 2517m | 1019HM |
Grete-Klinger Steig, Eisenerzer Reichenstein | 09.07.2022 | 2165m | 1685HM |
Leopoldsteinersee, Hochblaser, Kalte Mauer, Teufelsee, Höllsattel | 02.07.2022 | 1929m | 2526HM |
Großer Schober, Großer Traunstein, Kleiner Traunstein (Tennengebirge) | 18.06.2022 | 1943m | 1356HM |
Mrzli Vrh (Tolmin) | 28.05.2022 | 1360m | 1373HM |
Schwaigerkamm, Rannerwand (Hochlantsch) | 24.04.2022 | 1270m | 893HM |
Nanos | 17.04.2022 | 840m | 944HM |
Hohe Zölz | 21.11.2021 | 1897m | 1086HM |
Bösenstein via Dreisteckengrat | 02.10.2021 | 2446m | 1190HM |
Gößeck | 26.09.2021 | 2214m | 1370HM |
Speikkogel und Lärchkogel | 29.11.2020 | 1988m | 1265HM |
Schöckl von Stattegg | 21.11.2020 | 1445m | 1030HM |
Eisenerzer Reichenstein | 15.11.2020 | 2165m | 920HM |
Zeiritzkampel via Ostgrat und Hinkareck | 14.11.2020 | 2125m | 1280HM |
Meßnerin | 31.10.2020 | 1835m | 1050HM |
Schönfeldspitze Überschreitung | 31.07.2020 | 2653m | 1680HM |
Rostocker Eck | 26.07.2020 | 2749m | 550HM |
Triglav Überschreitung über Bamberger Weg und 7 Seen | 04.-05.07.2020 | 2864m | 2259HM |
Tolminski Kuk | 13.06.2020 | 2086m | 1790HM |
Großer Bruder | 01.06.2020 | 1867m | 1355HM |
Frauenmauerhöhle und Frauenmauer | 22.05.2020 | 1827m | 1140HM |
Hochschwab Überschreitung: Präbichl -> Seewiesensattel | 26.-27.10.2019 | 2277m | 2230HM |
Leiternsteig, Fölzstein, Fölzkogel, Karlhochkogel | 29.06.2019 | 2096m | 1350HM |
Hochlantsch über Schwaigerkamm | 22.04.2019 | 1720m | 1265HM |
Hochschwab via Gehacktes und Rauchtal | 03.11.2018 | 2277m | 1465HM |
Gr. Rübe, Seekarspitze, Sonntagskarspitze, Gr. Bösenstein, Kl. Bösenstein, Gr. Hengst mit Dreisteckengrat |
14.10.2018 | 2448m | 1140HM |
Geierhaupt-Hochreichart Überschreitung | 19.08.2018 | 2417m | 2000HM |
Pyhrgas Überschreitung | 29.07.2017 | 2244m | HM |
Triglav Überschreitung | 02.07.2016 | 2864m | HM |
Hochtor | 06.07.2014 | 2369m | HM |
Roteck (Versuch) | 20.02.2014 | 2742m | HM |
Preber | 18.02.2014 | 2740m | HM |
Firn & Eis
Bosruck Nordrinne | 04.12.2016 | 45° | 1992m |
Geierkogel – unbekannte Rinne | 09.01.2016 | 55°, III (kurz) | 2231m |
Eisenerzer Reichenstein NO Rinne | 12.12.2015 | 50° | 2165m |
Großes Häuselhorn | 23.12.2014 | 2284m |
Skitouren
Koralm Speikkogel | 26.12.2022 | 2140m | 1509HM |
Wildfeld | 18.12.2022 | 2043m | 1097HM |
Hochschwab von Seewiesen | 27.03.2022 | 2277m | 1586HM |
Scheiblingstein | 13.03.2022 | 2197m | 1753HM |
Festkogel | 12.03.2022 | 2269m | 1440HM |
Geierkogel NO-Rinne | 05.03.2022 | 2231m | 1142HM |
Hinterer Polster | 27.02.2022 | 2057m | 1575HM |
Böses Weibl | 18.02.2022 | 3121m | 1254HM |
Rote Saile (ohne Gipfel – Schlechtwetter) | 16.02.2022 | 2993m | 1522HM |
Großvenediger durchs Innergschlöß | 14.02.2022 | 3657m | 2258HM |
Amertaler Höhe und Sillingkopf | 13.02.2022 | 2858m | 1553HM |
Seehorn (Lofer) | 06.02.2022 | 2321m | 1390HM |
Griesmoarkogel (Liesingtal) | 29.01.2022 | 2009m | 1062HM |
Kragelschinken/Plöschkogel | 23.01.2022 | 1845m | 1166HM |
Kleiner Grießstein | 16.01.2022 | 2175m | 960HM |
Wildalm/Schneid in Unken | 26.12.2021 | 1776m | 1118HM |
Mugel | 12.12.2021 | 1630m | 990HM |
Kragelschinken/Plöschkogel | 10.12.2021 | 1845m | 1192HM |
Kragelschinken/Plöschkogel | 08.12.2021 | 1845m | 1179HM |
Moschkogel | 04.12.2021 | 1916m | 670HM |
Großglockner | 23.04.2021 | 3798m | 1880HM |
Gamskögel Gipfelrinne/Prinzessin | 10.04.2021 | 2386m | 1190HM |
Stadelstein von Galleiten | 05.04.2021 | 2070m | 1080HM |
Lugauer von Johnsbach | 28.03.2021 | 2217m | 1920HM |
Kragelschinken/Langteichen | 21.03.2021 | 1845m | 1485HM |
Hochschwab durch die Dullwitz | 13.03.2021 | 2277m | 1490HM |
Bösenstein (Bindungsbruch – Fußabstieg) | 07.03.2021 | 2448m | 820HM |
Großhansl und Scharnitzfeld | 28.02.2021 | 2315m | 1332HM |
Seekoppe und Hochrettelstein | 20.02.2021 | 2220m | 1240HM |
Gößeck | 13.02.2021 | 2214m | 1330HM |
Zagelkogel/Zagelkar | 06.02.2021 | 2255m | 1400HM |
Koralmrunde | 30.01.2021 | 2140m | 1300HM |
Galleiten Richtung Stadelstein | 24.01.2021 | 1765m | 1135HM |
Schöckl – Steingraben | 19.01.2021 | 1442m | 650HM |
Kragelschinken/Plöschkogel | 17.01.2021 | 1845m | 990HM |
Koralmrunde | 09.01.2021 | 2140m | 1110HM |
Größing | 06.01.2021 | 1989m | 950HM |
Koralmrunde | 03.01.2021 | 1989m | 1180HM |
Felskarspitze | 26.12.2020 | 2506m | 1120HM |
Hochschwung | 20.12.2020 | 2196m | 1060HM |
Gleinalm Speikkogel von Hoyer | 12.12.2020 | 1988m | 1140HM |
Rietzer Grießkogel | 12.03.2020 | 2884m | 1000HM |
Lampsenspitze | 11.03.2020 | 2876m | 1180HM |
Gaiskogel (Schlechtwetterabbruch) | 09.03.2020 | 2820m | 600HM |
Hoher Seeblaskogel | 08.03.2020 | 3235m | 1600HM |
Großer Schober | 29.02.2020 | 1895m | 854HM |
Brandstein von Gsoll-Kehre via Bärenlochsattel | 22.02.2020 | 2003m | 1500HM |
Himmeleck | 15.02.2020 | 2096m | 1095HM |
Zagelkogel mit Zagelkarabfahrt | 09.02.2020 | 2255m | 1380HM |
Sonntagskogel mit Nordkarabfahrt | 08.02.2020 | 2229m | 1112HM |
Bösenstein (Abfahrt Gipfelrinne + Rote Rinne) | 01.02.2020 | 2448m | 810HM |
Hinkareck via Herberge | 26.01.2020 | 1932m | 1000HM |
Zeiritzkampel via Ostgrat | 25.01.2020 | 2125m | 1134HM |
Triebenkogel | 19.01.2020 | 2055m | 965HM |
Hinterer Polster | 12.01.2020 | 2057m | 1500HM |
Großhansl | 10.01.2020 | 2315m | 1060HM |
Galleiten Wald | 05.01.2020 | 1630m | 1300HM |
Stadelstein Lasitzen + Südabfahrt | 03.01.2020 | 2070m | 1130HM |
Silberling über Sauboden | 29.12.2019 | 1930m | 860HM |
Zagelkogel über Rauchtal | 20.04.2019 | 2255m | 1400HM |
Großes Häuselhorn von Reith | 31.03.2019 | 2284m | 1720HM |
Kammerlinghorn über Kammerlingalm, Abfahrt Nordwestrinne | 30.03.2019 | 2484m | 1520HM |
Wasserfallspitze | 24.03.2019 | 2507m | 1460HM |
Großer Knallstein | 23.03.2019 | 2599m | 1475HM |
Stadelstein vom Gössgraben über Arnikariedel | 16.03.2019 | 2070m | 1135HM |
Zischgeles von Praxmar | 08.03.2019 | 3004m | 1320HM |
Sulzkogel von Kühtai | 07.03.2019 | 3016m | 1040HM |
Hintere Sonenwand von St.Sigmund/Gleirschtal (bis 20HM unter Gipfel) |
06.03.2019 | 3090m | 1580HM |
Kraspesspitze via St. Sigmund, Haggen, Kraspestal | 05.03.2019 | 2954m | 1500HM |
Hinterer Brunnenkogel übers Längental | 04.03.2019 | 3325m | 1700HM |
Zwieselbacher Rosskogel, Aufstieg Kraspestal, Abfahrt Gleirschtal | 03.03.2019 | 3081m | 1430HM |
Kaiserschild | 24.02.2019 | 2084m | 1500HM |
Himmeleck | 23.02.2019 | 2096m | 1095HM |
Festkogel (direkte Gipfelflanke) | 17.02.2019 | 2269m | 1400HM |
Großer Ebenstein (Murmelboden) | 16.02.2019 | 2123m | 1300HM |
Rottenmannerhütte – Hochheide (jeweils über R. Hütte) | 10.02.2019 | 2363m | 950HM |
Rottenmann, Rottenmannerhütte, Stein am Mandl (Abbruch wg. Dunkelheit) | 09.02.2019 | 1940m | 1180HM |
Mugel (Niklasdorfgraben) | 03.02.2019 | 1630m | 910HM |
Grabnerspitze | 27.01.2019 | 2043m | 800HM |
Wildfeld (Lasitzen) | 20.01.2019 | 1795m | 1030HM |
Kalwang BHF – Feistererhorn – Riedlingkar – Hahnreich – Kalwang BHF | 19.01.2019 | 2081m | 1720HM |
Lärchkogel | 12.01.2019 | 1894m | 874HM |
Hochalm/Maria Schnee (Abbruch) | 05.01.2019 | 1420m | 500HM |
Kamplbrunn | 26.12.2018 | 2050m | 990HM |
Großer Schober | 24.12.2018 | 1895m | 825HM |
Peitingkopf | 16.12.2018 | 1720m | 720HM |
Wildfeld (Lasitzen) | 02.04.2018 | 2043m | 1030HM |
Triebenkogel | 25.03.2018 | 2055m | 965HM |
Triebenkogel (+WA) | 24.03.2018 | 2055m | 1200HM |
Silberling | 17.03.2018 | 1930m | 830HM |
Hochschwung | 10.03.2018 | 2196m | 1010HM |
Stadelstein | 03.03.2018 | 2070m | 1130HM |
Karlhochkogel | 02.03.2018 | 2096m | 1225HM |
Kerschkern | 24.02.2018 | 2225m | 1025HM |
Kragelschinken/Plöschkogel | 18.02.2018 | 1845m | 943HM |
Großer Ebenstein | 11.02.2018 | 2123m | 1300HM |
Schwarzeck | 04.02.2018 | 1565m | 745HM |
Sonntagshorn | 03.02.2018 | 1961m | 951HM |
Kraglschinken/Kohlleitenalm/Plöschkogel | 20.01.2018 | 1845m | 1133HM |
Scharfes Eck | 14.01.2018 | 2350m | 790HM |
Großer Schober | 07.01.2018 | 1895m | 785HM |
Gscheideggkogel | 06.01.2018 | 1788m | 818HM |
Peitingköpfl | 25.12.2017 | 1720m | 610HM |
Hochtouren
Großlitzner und Großes Seehorn Überschreitung | 16.08.2022 | 3121m | AD- |
Großvenediger via Nordgrat | 16.08.2020 | 3674m | AD |
Dreiherrenspitze | 25.07.2020 | 3499m | PD |
Große Ohrenspitze | 17.08.2019 | 3101m | PD |
Großer Lenkstein, Rosshorn, Fenneregg | 16.08.2019 | 3236m | PD- |
Similaun | 12.09.2018 | 3606m | PD- |
Hintere Schwärze | 11.09.2018 | 3624m | PD, 35° |
Dock – Bärenkopf – Klockerin – Bratschenkopf | 12.08.2017 | 3425m | PD, 40° |
Piz Palü | 02.08.2016 | 3901m | PD, 35° |
Piz Bernina | 02.08.2016 | 4049m | PD+, 45° |
Großvenediger | 09.07.2016 | 3666m | F+, 30° |
Großglockner Stüdlgrat | 08.11.2015 | 3798m | AD-, 40° |
Kazbek | 06.09.2014 | 5047m | F+, 40° |
Großes Wiesbachhorn | 20.07.2014 | 3564m | F, 35° |
Großvenediger | 31.08.2013 | 3666m | F+, 30° |
Klettersteig
Naturfreunde Klettersteig | 21.05.2016 | 1720m | C |
Pfaffenstein | 13.12.2014 | 1871m | C/D |
Pfaffenstein | 06.07.2014 | 1871m | C/D |
Weiße Gams (2x) | 26.08.2014 | D | |
Naturfreunde Klettersteig (3x) | 1720m | C |
Alpine Klettertouren
Stangenwand via Bauernhochzeit | 24.07.2022 | 2157m | V- | NS | |
Gamskögelgrat | 21.08.2021 | 2386m | IV- | VS/RP | |
Festlbeilstein Westkanten | 25.09.2021 | 1847m | V | VS/RP | |
Waiblkante und Edelspitzenüberschreitung | 27.06.2021 | 1870m | IV- | VS/RP | |
Schartenspitze Südgrat/Kleiner Winkelkogel Westgrat | 26.06.2021 | 1918m | III+ | VS/RP | |
Traunstein Gmundnerweg/Südwestgrat | 19.06.2021 | 1691m | III+ | VS/RP | |
Hochtor via Rossschweif | 05.09.2020 | 2369m | III | VS/RP | |
Laserzwand via Egerländerkante | 28.07.2020 | 2614m | III+ | VS/RP | |
Buchstein via Südgrat | 30.08.2019 | 2224m | IV+ | VS/RP | |
Laserzwand via Bügeleisenkante | 18.08.2019 | 2614m | IV | VS/RP | |
Loferer Steinberge: Reifhornüberschreitung | 09.09.2018 | 2487m | IV | WF/RP | |
Admonter Reichenstein via Totenköpfl | 08.09.2018 | 2251m | III | WF/RP | |
Grimming via Südostgrat | 15.08.2018 | 2351m | II+ | SF/RP | |
Admonter Kalbling via Nordwestgrat | 12.08.2018 | 2196m | III | VS/RP | |
Hochtor via Jahn-Zimmer | 17.06.2018 | 2369m | III+ | VS/RP | |
Hochschwab via Baumgartnerweg | 21.10.2017 | 2277m | III | VS/RP | |
Admonter Kalbling via Pelikan/Riebe | 27.08.2017 | 2196m | IV- | NS | |
Hochlantsch via Lärchenpark | 08.07.2017 | 1820m | V | WF/RP | |
Vordernberger Grießmauer (Fledermausgrat) | 10.09.2016 | 1969m | IV+ | VS | |
Gamskögelgrat | 27.08.2016 | 2386m | IV- | WF/RP | |
Watzmann via Wiederroute | 30.07.2016 | 2713m | III- | SF/RP | |
Hochlantsch via Nordgrat | 24.01.2016 | 1820m | IV | WF | |
Festlbeilstein | 24.10.2015 | 1847m | V | NS/RP | |
Pfaffenstein Südwandplatten | 13.06.2015 | 1871m | IV+ | NS/RP | |
Hochtor (Dachlgrat) | 05.10.2014 | 2369m | II+ | SF/RP | |
Watzmann Ostwand (Berchtesgadener Weg) | 17.08.2014 | 2712m | III+ | SF |
Plaisirklettern
Postlerweg | Röthelstein SO-Sporn | 01.11.2022 | IV+ | 12SL | VS/RP |
Sanduhrenparadies | Röthelstein/Brunntal | 31.10.2022 | VI | 6SL | WF |
Winnetouweg/Tigerauge | Röthelstein/Breite Wand | 22.05.2022 | V+ | 12SL | VS/RP |
Broken Soul (letzte SL A0) | Röthelstein/Südost-Sporn | 17.10.2021 | VI+ | 10SL | VS/RP |
Oprosti mi Pape | Biokovo/Križ | 09.09.2021 | V+ | 5SL | VS/RP |
Schneesturm | Hochlantsch | 14.08.2021 | V | 10SL | VS/RP |
Nurses and Screws | Röthelstein/Ratengrat | 14.06.2021 | VI- | 7SL | VS/RP |
Krabbelstube | Mixnitz/Brunntal | 21.05.2021 | V | 6SL | VS/RP |
Alte Südwest | Röthelstein | 09.05.2021 | IV- | 11SL | VS/RP |
Das Letzte im Fels | Röthelstein Südgürtel | 08.05.2021 | V | 12SL | VS/RP |
Flowers and Nurses | Röthelstein/Ratengrat | 07.11.2020 | VI | 13SL | VS/RP |
Ratengrat Normalweg | Röthelstein/Ratengrat | 12.07.2020 | III+ | 8SL | VS/RP |
Rablgrat | Weizklamm | 02.05.2020 | IV+ | 3SL | VS/RP |
Elfengarten (Variante) | Röthelstein Südgürtel | 13.10.2019 | VI- | 10SL | VS/RP |
Waschrumpel | Rote Wand | 12.10.2019 | VI- | 7SL | VS/RP |
Alte Südwest | Röthelstein | 05.10.2019 | IV- | 11SL | VS/RP |
Winnetouweg/Tigerauge | Röthelstein/Breite Wand | 10.08.2019 | V+ | 12SL | VS/RP |
Internationale | Wetzsteinkogel | 20.07.2019 | V | 8SL | VS/RP |
Henkelgalerie | Peggau/Kugelstein | 28.06.2019 | V+ | 9SL | VS/RP |
Blumenkinder | Hochturm | 17.06.2019 | V+ | 7SL | VS/RP |
Postlerweg | Röthelstein SO-Sporn | 21.04.2019 | IV+ | 12SL | VS |
Kaiseerschmarrn | Röthelstein/Südost-Sporn | 10.06.2018 | V+ | 12SL | VS/RP |
Gerdasteig | Rote Wand | 27.05.2018 | III+ | 7SL | VS/RP |
Grastöterdiagonale | Rampenwulst | 01.05.2018 | V- | 8SL | VS/RP |
Schlangengrube | Röthelstein/Südost-Sporn | 29.04.2018 | V | 12SL | VS/RP |
Sjeverno rebro | Veliki Cuk/Paklenica | 16.09.2017 | V- | 5SL | VS/RP |
Silberglanz | Maltatal Seenplatte | 27.05.2017 | V- | 7SL | VS/RP |
Alte Südwest | Röthelstein | 30.04.2017 | IV- | 11SL | VS/RP |
Rudlweg | Pfaffenkogel | 16.04.2017 | IV+ | 5SL | VS/RP |
Postlerweg | Röthelstein SO-Sporn | 09.04.2017 | IV+ | 12SL | VS/RP |
Ostgrat | Plattnitzer Jochspitze | 04.07.2016 | IV- | 12SL | WF |
Südwestkante | Pfaffenstein | 27.05.2016 | V | 12SL | WF/RP |
Henkelgalerie | Peggau/Kugelstein | 06.05.2016 | V+ | 9SL | VS |
Waschrumpel | Rote Wand | 02.04.2016 | VI- | 7SL | VS |
Kaiserschmarrn | Röthelstein SO-Sporn | 19.03.2016 | V+ | 12SL | VS/RP |
Thymianpfeiler | Rote Wand | 05.03.2016 | VI | 9SL | NS |
Postlerweg | Röthelstein SO-Sporn | 21.02.2016 | IV+ | 11SL | VS |
Hopfenlaube | Weizklamm | 06.02.2016 | V- | 3SL | VS/RP |
Rablgrat | Weizklamm | 06.02.2016 | IV+ | 3SL | VS/RP |
Röhrlsalat | Rote Wand | 06.12.2015 | VI- | 9SL | WF |
Grastöterdiagonale | Rampenwulst | 25.10.2015 | V- | 8SL | VS/RP |
Wetzsteinplatte | Wetzsteinkogel | 03.10.2015 | VI- | 9SL | WF/RP |
Sanduhrenparadies | Bärenschützklamm | 13.09.2015 | VI | 6SL | VS |
Schneesturm | Hochlantsch | 30.08.2015 | V | 10SL | NS/RP |
Serengeti | Rote Wand | 22.08.2015 | VI | 8SL | WF |
La Somone | Brevent | 22.07.2015 | V | 5SL | VS |
Madagasikara | Aiguille de la Floria | 21.07.2015 | VI+ | 7SL | WF |
Henkelgalerie | Peggau/Kugelstein | 10.06.2015 | V+ | 9SL | VS/RP |
Water song/Centralni kamin Gornja varijanta |
Paklenica/Veliki Cuk | 05.06.2015 | V+ | 7SL | NS |
Celjski stup | Paklenica/Mali Cuk | 04.06.2015 | V | 4SL | WF |
Südwestkante | Nadlspitz | 25.05.2015 | VI- | 4SL | WF |
Winnetouweg | Breite Wand | 12.04.2015 | V- | 11SL | VS/RP |
Hühnerleiter | Rote Wand | 11.04.2015 | V+ | 7SL | VS |
Michelangelo | Röthelstein Südgürtel | 21.03.2015 | VI | 9SL | WF |
Schlangengrube | Röthelstein Südgürtel | 14.03.2015 | V | 12SL | VS/RP |
Ameisenweg/Oberer Girandolenweg | Peggau/Kugelstein | 28.02.2015 | V+ | 7SL | WF |
Hopfenlaube | Weizklamm | 14.02.2015 | V- | 3SL | VS/RP |
Rablgrat | Weizklamm | 14.02.2015 | IV+ | 3SL | NS |
Nix für Hampler | Peggau/Kugelstein | 02.11.2014 | V | 7SL | VS/RP |
Henkelgalerie | Peggau/Kugelstein | 18.10.2014 | V+ | 9SL | VS |
Elfengarten (Variante) | Röthelstein Südgürtel | 11.10.2014 | V+ | 10SL | VS/RP |
Flowers and Nurses | Ratengrat/Röthelstein | 20.09.2014 | VI | 11SL | NS |
Trekking
Lofoten 2018 |
West Highland Way 2012 Tag 1, Tag 2, Tag 3, Tag 4, Tag 5, Tag 6, Tag 7, Tag 8, Tag 9, Tag 10 |